В сравнение (0)
Основные характеристики | |
Бренд | Hyundai |
Модель | DHY-6000 LE |
Страна производства генератора | (Южная Корея) |
Мощность (основная) | 5 кВт* | 6.25 кВА |
Бренд двигателя | Mitsubishi |
Напряжение | ~220 (1-ф) |
Гарантия | 12 месяцев |
Документация
Рекомендуем близкие по мощности электростанции популярных производителей
Hyundai DHY-6000 LE в сравнении с другими товарами
65 500 руб. |
174 552 руб. |
254 035 руб. |
|
Модель | Hyundai DHY-6000 LE | Pramac E6500 230V 50HZ | Pramac S6500 (24L) 230V 50Hz |
---|---|---|---|
Бренд | Hyundai | Pramac | Pramac |
Исполнение | открытое | открытое | открытое |
Напряжение | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) | ~220 (1-ф) |
Мощность основная | 5 кВт | 6.25 кВА | 4.4 кВт | 5.5 кВА | 4.4 кВт | 5.5 кВА |
Мощность резервная | 5.5 кВт | 6.875 кВА | 5.3 кВт | 6.625 кВА | 5.3 кВт | 6.625 кВА |
Выходное напряжение | 220В | 230В, 50Гц | 230В, 50Гц |
Расход топлива (при нагрузке 75%) | - | 1.45 л/ч | 1.46 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.8 л/ч | 1.94 л/ч | 1.94 л/ч |
Объем топливного бака | 14 л | 5.5 л | 24 л |
Габариты | 720x600x480 мм | 760x540x560 мм | 840х641х696 мм |
Вес | 110 кг | 94 кг | 114 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 78 | - | - |
Бренд двигателя | Mitsubishi | Yanmar | Yanmar |
Модель двигателя | D 400 | L100N | L100N Electric |
Страна производства двигателя | - | (Япония) | (Япония) |
Регулятор оборотов двигателя | - | Механический | Механический |
Тип запуска | ручной | электростарт | электростарт |
Рабочий объем двигателя | 406 л | 435 л | 435 л |
Количество цилиндров | 1 | - | - |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное | воздушное | воздушное |
Объем масляной системы | - | 1.6 | 1.6 |
ГПТ: тип генератора | однофазный | однофазный | однофазный |
Число тактов | 4 | - | - |
Глушитель | есть | нет | нет |
Защита от перегрузок | есть | нет | нет |
Гарантия | 12 месяцев | - | - |
Цена | 65 500 руб. | 174 552 руб. | 254 035 руб. |
Технические характеристики | |
Мощность основная | 5 кВт* | 6.25 кВА |
Мощность резервная | 5.5 кВт* | 6.875 кВА |
Выходное напряжение | 220В |
Расход топлива (при нагрузке 100%) | 1.8 л/ч |
Объем топливного бака | 14 л |
Габариты | 720x600x480 мм |
Вес | 110 кг |
Уровень звуковой мощности (Lwa) | 78 дБ |
Глушитель | да |
Защита от перегрузок | да |
Двигатель | |
Бренд | Mitsubishi |
Модель | D 400 |
Рабочий объем | 406 л |
Количество цилиндров | 1 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Число тактов | 4 |
Генератор переменного тока | |
Тип генератора | однофазный |
Варианты кожухов и контейнеров для генераторов